Descrizione
Ideato pensando alla portabilità e l’affidabilità, EVO II Dual è lo strumento che fa quel che promette. Dotato di un sensore 8k ad alta risoluzione e della capacità di ricavare immagini termiche 640×512 dal sensore FLIR Bosson, EVO II DUAL trasmette precise e dettagliate al pilota.
Grazie alle sue caratteristiche, che includono la modalità Luce Visibile e la funzione Picture-in-Video, consente di lavorare in modo efficiente, sicuro e molto più efficace.
SENSORI
Tipo di sensore: | 12 computer vision omnidirezionali |
Intervallo di rilevamento: | Anteriore: .5m – 40m
Posteriore: .5m – 32m Superiore: .5m – 24m Inferiore: .5m – 22m Laterali: .5m – 24m |
FOV: | Anteriore: Orizzontale 60° Verticale 80°
Posteriore: Orizzontale 60° Verticale 80° Superiore: Orizzontale 60° Verticale 50° Inferiore: Orizzontale 60° Verticale 50° Laterali: Orizzontale 60° Verticale 50° |
FOTOCAMERA 8K
Sensore: | Sony IMX586 |
Massima risoluzione: | fotogramma 8000*6000 – video 7680*4320 |
Formato: | MOV/MP4 |
Codec: | H.264/H.265 |
HDR: | SI |
AF: | SI |
DEFOG: | SI |
ISTOGRAMMA: | SI |
10-BIT LOG: | SI |
DIAFRAMMA FOTOCAMERA: | f 1.8 |
ZOOM: | 1-8x (4x senza perdita dati) |
INTERVALLO ISO: | video 100-3200 – foto 100-3200 |
SCHEDA TECNICA
Peso Massimo al decollo | 1127-1192g |
Passo | 397mm |
Velocità massima | standard 15m/s – massima velocità raggiungibile 20m/s |
Quota massima di tangenza sopra il livello del mare | 7000m |
Autonomia di volo | in aria 35 min – in movimento 40 min |
Tipo di trasmissione | FCC: 2.4 GHz ALink; CE: 100mW sulla 2.4 GHz per 5km di range |
Distanza massima di trasmissione | 9km |
Memoria | interna 8GB – SD Card max 128GB |
Tipo di Batteria | LiPo 3s |
Batteria | 7100mAh |
Schermo Controller | 3.3in OLED 330 Nits |
Batteria Controller | 5000mAh |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.